Martes, 01 de noviembre de 2005


trackrecord EuroStoxx

Archivado en: Quirófano


Tabla actualizada a 03/03/2006 a las 13:33 horas.

Futuro Trade Pos. Abierto Fecha A. Cerrado Fecha C. Resultado Acumulado
FESXH6 corto 2 3.816 28/02/2006 - - - -
------ ----- ---- ------- -------- ------- -------- --------- ---------
FESXH6 largo 2 3.760 16/02/2006 3.816 28/02/2006 +112p 4.130€
FESXH6 corto 2 3.710 02/02/2006 3.757 14/02/2006 -94p 3.010€
FESXH6 largo 1 3.560 25/01/2006 3.710 02/02/2006 +150p 3.950€
------ ----- ---- ------- -------- ------- -------- --------- ---------
FESXH6 largo 1 3.560 25/01/2006 3.635 26/01/2006 +75p 2.450€
FESXH6 corto 2 3.615 30/12/2005 3.625 03/01/2006 -20p 1.700€
------ ----- ---- ------- -------- ------- -------- --------- ---------
FESXZ5 corto 2 3.553 13/12/2005 3.534 14/12/2005 +38p 1.900€
FESXZ5 corto 2 3.514 12/12/2005 3.524 13/12/2005 -20p 1.520€
FESXZ5 largo 2 3.518 12/12/2005 3.514 12/12/2005 -8p 1.720€
FESXZ5 corto 2 3.505 07/12/2005 3.518 12/12/2005 -26p 1.800€
FESXZ5 corto 2 3.503 05/12/2005 3.519 06/12/2005 -32p 2.060€
FESXZ5 largo 2 3.466 01/12/2005 3.503 05/12/2005 +74p 2.380€
FESXZ5 corto 2 3.455 30/11/2005 3.466 01/12/2005 -22p 1.640€
------ ----- ---- ------- -------- ------- -------- --------- ---------
FESXZ5 largo 2 3.465 29/11/2005 3.455 30/11/2005 -20p 1.860€
FESXZ5 corto 2 3.460 28/11/2005 3.465 29/11/2005 -10p 2.060€
FESXZ5 largo 2 3.416 17/11/2005 3.460 28/11/2005 +88p 2.160€
FESXZ5 corto 2 3.393 16/11/2005 3.416 17/11/2005 -46p 1.280€
FESXZ5 largo 2 3.350 07/11/2005 3.393 16/11/2005 +86p 1.740€
FESXZ5 corto 2 3.344 07/11/2005 3.350 07/11/2005 -12p 880€
FESXZ5 largo 2 3.294 24/10/2005 3.344 07/11/2005 +100p 1.000€
Futuro Trade Pos. Abierto Fecha A. Cerrado Fecha C. Resultado Acumulado


Futuro: Código futuro con vencimiento. | Trade: Tipo de trade, largo o corto. | Pos.: Posición, número de contratos. | Abierto: Valor exacto de apertura del trade, no de disparo. | Fecha A.: Fecha de apertura, día/mes/año. | Cerrado: Valor exacto de cierre del trade, no de disparo. | Fecha C.: Fecha de cierre, día/mes/año. | Resultado: Medido en puntos, tiene en cuenta el nº de contratos. | Acumulado: Medido en Euros, tiene en cuenta el nº de contratos. | Fecha de inicio de tabla: Cierres posteriores al 01/11/2005.
Todos los datos referidos al futuro, no al contado.


Escrito por Javier el día 01/11 a las 00:00
(0) Comentarios • (0) ReferenciasPermalink


Referencias


URL para referencias

Comentarios


Los comentarios están bloqueados




Licencia Creative Commons
Los contenidos de trackrecord están bajo una licencia de Creative Commons


LaInformacion.com lainformacion.com - Medio Oficial de los Premios Bitacoras 2009