Archivado en: Quirófano
Tabla actualizada a 03/03/2006 a las 13:10 horas.
| Futuro | Trade | Pos. | Abierto | Fecha A. | Cerrado | Fecha C. | Resultado | Acumulado |
| FDAXH6 | corto | 1 | 5.853,0 | 02/03/2006 | - | - | - | - |
| FDAXH6 | corto | 1 | 5.869,5 | 28/02/2006 | 5.861,5 | 01/03/2006 | +8p | 11.087,50€ |
| ------ | ----- | ---- | ------- | -------- | ------- | -------- | --------- | --------- |
| ------ | ----- | ---- | ------- | -------- | ------- | -------- | --------- | --------- |
| FDAXH6 | largo | 1 | 5.398,5 | 25/01/2006 | 5.590,0 | 26/01/2006 | +191,5p | 10.887,50€ |
| FDAXH6 | corto | 1 | 5.467,0 | 30/12/2005 | 5.484,5 | 03/01/2006 | -17,5p | 6.100€ |
| ------ | ----- | ---- | ------- | -------- | ------- | -------- | --------- | --------- |
| FDAXZ5 | corto | 1 | 5.313,5 | 12/12/2005 | 5.302,5 | 13/12/2005 | +11p | 6.537,50€ |
| FDAXZ5 | largo | 1 | 5.317,5 | 12/12/2005 | 5.313,5 | 12/12/2005 | -4p | 6.262,50€ |
| FDAXZ5 | corto | 1 | 5.265,0 | 07/12/2005 | 5.317,5 | 12/12/2005 | -52,5p | 6.362,50€ |
| FDAXZ5 | largo | 1 | 5.280,5 | 06/12/2005 | 5.265,0 | 07/12/2005 | -15,5p | 7.675€ |
| FDAXZ5 | corto | 1 | 5.278,0 | 05/12/2005 | 5.280,5 | 06/12/2005 | -2,5p | 8.062,50€ |
| FDAXZ5 | largo | 1 | 5.187,5 | 30/11/2005 | 5.278,0 | 05/12/2005 | +90,5p | 8.125€ |
| ------ | ----- | ---- | ------- | -------- | ------- | -------- | --------- | --------- |
| FDAXZ5 | corto | 1 | 5.183,0 | 30/11/2005 | 5.187,5 | 30/11/2005 | -4,5p | 5.862,50€ |
| FDAXZ5 | largo | 1 | 5.189,0 | 29/11/2005 | 5.183,0 | 30/11/2005 | -6p | 5.975€ |
| FDAXZ5 | corto | 1 | 5.184,5 | 29/11/2005 | 5.189,0 | 29/11/2005 | -4,5p | 6.125€ |
| FDAXZ5 | largo | 1 | 5.188,0 | 29/11/2005 | 5.184,5 | 29/11/2005 | -3,5p | 6.237,50€ |
| FDAXZ5 | corto | 1 | 5.180,0 | 28/11/2005 | 5.188,0 | 29/11/2005 | -8p | 6.325€ |
| FDAXZ5 | largo | 1 | 5.089,0 | 16/11/2005 | 5.180,0 | 28/11/2005 | +91p | 6.525€ |
| FDAXZ5 | corto | 1 | 5.074,5 | 16/11/2005 | 5.089,0 | 16/11/2005 | -14,5p | 4.250€ |
| FDAXZ5 | largo | 1 | 4.890,0 | 24/10/2005 | 5.074,5 | 16/11/2005 | +184,5p | 4.612,50€ |
| Futuro | Trade | Pos. | Abierto | Fecha A. | Cerrado | Fecha C. | Resultado | Acumulado |
Los comentarios están bloqueados