Archivado en: Quirófano
Tabla actualizada a 08/03/2006 a las 15:35 horas.
| Futuro | Trade | Pos. | Abierto | Fecha A. | Cerrado | Fecha C. | Resultado | Acumulado |
| FGBLM6 | corto | 2 | 118,50 | 08/03/2006 | - | - | - | - |
| FGBLH6 | corto | 2 | 119,75 | 02/03/2006 | 119,35 | 08/03/2006 | +80p | 3.910€ |
| FGBLH6 | largo | 2 | 120,28 | 17/02/2006 | 120,05 | 02/03/2006 | -46p | 3.110€ |
| ------ | ----- | ---- | ------- | -------- | ------- | -------- | --------- | --------- |
| FGBLH6 | corto | 1 | 121,05 | 25/01/2006 | 120,28 | 17/02/2006 | +77p | 3.570€ |
| ------ | ----- | ---- | ------- | -------- | ------- | -------- | --------- | --------- |
| FGBLH6 | corto | 1 | 121,05 | 25/01/2006 | 120,75 | 25/01/2006 | +30p | 2.800€ |
| FGBLH6 | corto | 2 | 121,99 | 05/01/2006 | 122,04 | 05/01/2006 | -10p | 2.500€ |
| ------ | ----- | ---- | ------- | -------- | ------- | -------- | --------- | --------- |
| FGBLH6 | corto | 2 | 121,73 | 29/12/2005 | 121,80 | 30/12/2005 | -14p | 2.600€ |
| FGBLH6 | largo | 2 | 121,58 | 28/12/2005 | 121,75 | 28/12/2005 | +34p | 2.740€ |
| FGBLH6 | corto | 2 | 121,56 | 28/12/2005 | 121,58 | 28/12/2005 | -4p | 2.400€ |
| FGBLH6 | largo | 2 | 121,20 | 23/12/2005 | 121,56 | 28/12/2005 | +72p | 2.440€ |
| FGBLH6 | corto | 2 | 121,29 | 21/12/2005 | 121,20 | 23/12/2005 | +18p | 1.720€ |
| FGBLH6 | largo | 2 | 121,36 | 20/12/2005 | 121,29 | 21/12/2005 | -14p | 1.540€ |
| FGBLH6 | corto | 2 | 121,32 | 20/12/2005 | 121,36 | 20/12/2005 | -8p | 1.680€ |
| FGBLH6 | corto | 2 | 120,97 | 09/12/2005 | 120,78 | 13/12/2005 | +38p | 1.760€ |
| FGBLZ5 | corto | 2 | 120,26 | 29/11/2005 | 120,38 | 01/12/2005 | -24p | 1.380€ |
| ------ | ----- | ---- | ------- | -------- | ------- | -------- | --------- | --------- |
| FGBLZ5 | largo | 2 | 120,51 | 28/11/2005 | 120,26 | 29/11/2005 | -50p | 1.620€ |
| FGBLZ5 | corto | 2 | 120,37 | 28/11/2005 | 120,51 | 28/11/2005 | -28p | 2.120€ |
| FGBLZ5 | largo | 2 | 119,54 | 16/11/2005 | 120,37 | 28/11/2005 | +166p | 2.400€ |
| FGBLZ5 | corto | 2 | 119,42 | 14/11/2005 | 119,54 | 16/11/2005 | -24p | 740€ |
| FGBLZ5 | largo | 2 | 119,51 | 14/11/2005 | 119,42 | 14/11/2005 | -18p | 980€ |
| FGBLZ5 | corto | 2 | 119,66 | 09/11/2005 | 119,51 | 14/11/2005 | +30p | 1.160€ |
| FGBLZ5 | largo | 2 | 119,73 | 09/11/2005 | 119,66 | 09/11/2005 | -14p | 860€ |
| FGBLZ5 | corto | 2 | 119,69 | 09/11/2005 | 119,73 | 09/11/2005 | -8p | 1.000€ |
| FGBLZ5 | largo | 2 | 119,81 | 08/11/2005 | 119,69 | 09/11/2005 | -24p | 1.080€ |
| FGBLZ5 | corto | 2 | 120,56 | 01/11/2005 | 119,81 | 08/11/2005 | +150p | 1.320€ |
| FGBLZ5 | largo | 2 | 120,65 | 01/11/2005 | 120,56 | 01/11/2005 | -18p | -180€ |
| Futuro | Trade | Pos. | Abierto | Fecha A. | Cerrado | Fecha C. | Resultado | Acumulado |
Los comentarios están bloqueados